Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 93 |
|---|---|
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Hauteur | 47 |
| Article Poids unitaire | 0,039 |
| Article Unité Largeur | 35 |
Measurements
| Longueur (l2) | 31 |
|---|---|
| Z3 | 19 |
| Longueur (l1) | 47 |
| Z2 | 12,5 |
| Longueur (l3) | 47 |
| Filetage femelle Rp | 0,75 |
| z1 | 19 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905267576 | 06414905267583 | 06414905267590 |
| Hauteur d'emballage | 40 | 110 | 914 |
| Largeur d'emballage | 160 | 192 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 190 | 287 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,201 | 1,053 | 134,2 |
| Quantité d'emballage | 5 | 25 | 2800 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,001216 | 0,00606144 | 0,87744 |
Product code
| Item no VVS | 045282310 |
|---|---|
| Item no RSK | 1880293 |
| Item no GF | 35001042341 |
| Item no GTIN | 06414907055638 |
| Item no EAN | 6414907055638 |
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Certificat de conformité
235 B1089378
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 101-2203 FR FR (1089378)
Certificat de conformité
93 B1087737