Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,18 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 21 |
| Article Unité Hauteur | 49 |
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Longueur | 95 |
Measurements
| Longueur (l3) | 47,5 |
|---|---|
| z1 | 20,5 |
| Longueur (l1) | 47,5 |
| Z2 | 12 |
| Longueur (l2) | 34 |
| Z3 | 20,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414900445702 | 06414900447928 | 06414900447027 |
| Hauteur d'emballage | 89 | 188 | 708 |
| Largeur d'emballage | 135 | 179 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 176 | 277 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,88 | 7,65 | 392 |
| Quantité d'emballage | 10 | 40 | 1920 |
| Type d'emballage | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00211464 | 0,009321604 | 0,67968 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900391207 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900391207 |
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Certificat de conformité
235 B1089379
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 134-2203 FR FR (1089379)
Certificat de conformité
93 B1087737
UPONOR CER Comfort Pipe PLUS SYS MECH CSTB 14.1-16-2203-V2 FR FR (1087737)
Certificat de conformité
96 B1087766