Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 105 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 43 |
| Item_UOM | pièce |
| Article Poids unitaire | 0,042 |
| Article Unité Largeur | 68 |
Measurements
| Longueur (l2) | 49,5 |
|---|---|
| Z3 | 24 |
| Longueur (l1) | 51,5 |
| Z2 | 14,5 |
| Longueur (l3) | 51,5 |
| z1 | 24 |
Packaging
| Emballage GTIN PL1 | 06414905254668 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00035952 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,8 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1680 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 48 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,046 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905254675 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Poids de l'emballage PL4 | 95,56 |
| Quantité d'emballage PL3 | 15 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905254682 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 107 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Largeur d'emballage PL1 | 70 |
Product code
| Item no NRF | 5111986 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052170 |
| Item no LVI | 2072242 |
| Item no GTIN | 06414907052170 |
| Item no RSK | 1880289 |
| Item no VVS | 045281316 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificat de conformité
231 B1089387
UPONOR CER Ecoflex SYS MECH CSTB QB 101-2247 V7 FR FR (1089387)
Certificat de conformité
96 B1087766