Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 92 |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,57 |
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Hauteur | 70 |
| Article Unité Largeur | 70 |
Measurements
| Longueur (l2) | 60,7 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 87,8 |
| Longueur (l1) | 20 |
| z1 | 7,1 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905263776 | 06414905263783 |
| Hauteur d'emballage | 100 | 680 |
| Largeur d'emballage | 92 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 96 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,68 | 252 |
| Quantité d'emballage | 1 | 400 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,0008832 | 0,6528 |
Product code
| Item no VVS | 045450063 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598106628 |
| Item no NRF | 5071233 |
| Item no GF | 35001029125 |
| Item no EAN | 4021598106628 |
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Brochure
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120
Rapport d'installation MLC flushing protocol TW water (1120120)
Certificat de conformité
184 B1102981