Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 68 |
|---|---|
| Item_UOM | pièce |
| Article Poids unitaire | 0,353 |
| Article Unité Longueur | 58 |
| Article Unité Largeur | 68 |
Measurements
| Longueur (l1) | 20 |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 60,8 |
| Longueur (l2) | 21 |
| z1 | 19,8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905463534 | 06414905495702 |
| Hauteur d'emballage | 78 | 800 |
| Largeur d'emballage | 98 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 118 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,414 | 194,44 |
| Quantité d'emballage | 1 | 480 |
| Type d'emballage | Base_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,000901992 | 0,768 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121690 |
|---|---|
| Item no GF | 35001059397 |
| Item no RSK | 1897882 |
| Item no EAN | 4021598121690 |
| Item no VVS | 045450016 |
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Brochure
Rapport d'installation
116 B1120119
Rapport d'installation MLC leak test report TW water (1120119)
Rapport d'installation
127 B1120120
Rapport d'installation MLC flushing protocol TW water (1120120)
Certificat de conformité
184 B1102981