Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Largeur | 25 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Item_UOM | m |
| Article Poids unitaire | 0,264 |
| Article Unité Hauteur | 25 |
Measurements
| Longueur | 3 |
|---|---|
| Épaisseur de paroi_s | 2,5 |
| Diamètre extérieur_do | 25 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL2 | 30 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414905635566 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 3080 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001875 |
| Poids de l'emballage PL2 | 12,40 |
| Largeur d'emballage PL4 | 1150 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905412655 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 3000 |
| Type d'emballage PL2 | Cover_Pipe |
| Volume d'emballage PL4 | 2,56795 |
| Largeur d'emballage PL1 | 25 |
| Quantité d'emballage PL1 | 3 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414905635351 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 25 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 3080 |
| Type d'emballage PL4 | Wooden_Cage |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,792 |
| Largeur d'emballage PL2 | 110 |
| Quantité d'emballage PL4 | 1530 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 725 |
| Type d'emballage PL1 | Piece |
| Volume d'emballage PL2 | 0,037268 |
| Poids de l'emballage PL4 | 632 |
Product code
| Item no VVS | 087480025 |
|---|---|
| Item no NRF | 5071328 |
| Item no EAN | 4021598121911 |
| Item no GF | 35001060785 |
| Item no RSK | 2004939 |
| Item no LVI | 1720147 |
| Item no GTIN | 04021598121911 |
| Item no NOBB | 53581712 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Certificat de conformité
243 B1134991
UPONOR CER MLC SYS OTH COCHEBAT FDES MLC FR FR (1134991)
Certificat de conformité
191 B1095795