Termék adatok
Méretek
| Tétel egység szélessége | 20 |
|---|---|
| Item_UOM | m |
| Tétel egység hossza | 1000 |
| Tétel egységsúlya | 0,115 |
| Tétel egység magassága | 20 |
Measurements
| Falvastagság_s | 2 |
|---|---|
| Külső átmérő_do | 20 |
Packaging
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414905256198 |
|---|---|
| Csomagolás hossza PL3 | 780 |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,16731 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 275 |
| Csomagolási mennyiség PL4 | 960 |
| Csomagolás magassága PL3 | 780 |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolás súlya PL3 | 29 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414905256181 |
| Csomagolás magassága PL4 | 950 |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolás súlya PL4 | 138 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 240 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,912 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |
Product code
| Item no LVI | 2018168 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07321500044367 |
| Item no RSK | 2418242 |
| Item no VVS | 087217124 |
| Item no NRF | 8361973 |
| Item no EAN | 7321500044367 |
| Item no NOBB | 47652197 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumentumok
Technikai útmutató
Environmental Product Declaration (EPD)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB0000116407
Comfort Pipe PLUS (0000116407)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1160765
Uponor EPD Comfort Pipe Plus (1160765)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1143851