Termék adatok
Méretek
| Tétel egység magassága | 58 |
|---|---|
| Item_UOM | db |
| Tétel egység szélessége | 32 |
| Tétel egységsúlya | 0,128 |
| Tétel egység hossza | 42 |
Measurements
| z1 | 9,5 |
|---|---|
| Hossz (l2) | 38,5 |
| Hossz (l1) | 26 |
| Hengeres_szál_G | 3/4 |
| Z2 | 16,5 |
Packaging
| Csomagolási mennyiség PL4 | 3840 |
|---|---|
| Csomagolás magassága PL1 | 89 |
| Csomagolás hossza PL3 | 277 |
| Csomagolás típusa PL4 | Pallet |
| Csomagolás súlya PL1 | 1,32 |
| Csomagolás szélessége PL3 | 179 |
| Csomagolási mennyiség PL3 | 40 |
| Csomagolás GTIN PL4 | 06414900447126 |
| Csomagolás hossza PL1 | 167 |
| Csomagolás típusa PL3 | Box |
| Csomagolási kötet PL4 | 0,77376 |
| Csomagolás szélessége PL1 | 67 |
| Csomagolási mennyiség PL1 | 10 |
| Csomagolás GTIN PL3 | 06414900447805 |
| Csomagolás magassága PL4 | 806 |
| Csomagolás típusa PL1 | Base_Box |
| Csomagolási kötet PL3 | 0,004710385 |
| Csomagolás súlya PL4 | 540 |
| Csomagolás GTIN PL1 | 06414900445580 |
| Csomagolás magassága PL3 | 95 |
| Csomagolás hossza PL4 | 1200 |
| Csomagolási kötet PL1 | 0,000995821 |
| Csomagolás súlya PL3 | 5,37 |
| Csomagolás szélessége PL4 | 800 |
Product code
| Item no EAN | 6414900391085 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414900391085 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Dokumentumok
Technikai útmutató