Szczegóły dotyczące produktu:
Wymiary
| Wysokość jednostki przedmiotu | 60 |
|---|---|
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,476 |
| Item_UOM | szt. |
| Szerokość jednostki elementu | 50 |
| Długość jednostki przedmiotu | 50 |
Measurements
| Cylindryczny_wątek_G | 1 1/4 |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ_L | 58,3 |
| Długość (l1) | 16 |
| Długość (l2) | 21 |
| Cylindryczny_gwint_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 21,3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Długość opakowania | 52 | 272 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu | 1 | 15 | 900 |
| Opakowanie GTIN | 06414905459513 | 06414905448296 | 06414905492749 |
| Opakowanie Objętość | 0,000167648 | 0,0100572 | 0,672 |
| Rodzaj opakowania | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Szerokość opakowania | 52 | 255 | 800 |
| Waga opakowania | 0,481 | 7,392 | 453,4 |
| Wysokość opakowania | 62 | 145 | 700 |
Product code
| Item no VVS | 087534010 |
|---|---|
| Item no GF | 35001045457 |
| Item no NRF | 8360803 |
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
Dokumenty
Instrukcja techniczna
Raport z montażu
142 B1133507
Raport z montażu Ecoflex pressure test water pipes (1133507)
Raport z montażu
164 B1133495