Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 45 |
|---|
| Largura da unidade do item | 60 |
|---|
| Peso unitário do item | 0,02 |
|---|
| Altura da unidade do item | 90 |
|---|
Measurements
| Medição Z d1 | 32 |
|---|
| Z2 | 4,3 |
|---|
| Espessura da parede_s | 16 |
|---|
| Medição Z e | 1,8 |
|---|
| Z Measurement L1 | 45 |
|---|
| Medição Z d2 | 39,8 |
|---|
| Medição Z d | 32 |
|---|
| z1 | 4,3 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Altura da embalagem | 90 | 400 | 1200 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 45 | 800 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 06414900553506 | 06414900230865 | 06414900249867 |
|---|
| Largura da embalagem | 60 | - | 800 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 600 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,02 | 20 | 145 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 1000 | 6000 |
|---|
| Tipo de embalagem | Piece | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,000243 | 0,192 | 1,152 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 08698652050942 |
|---|
| Item no VVS | 186164032 |
|---|
| Item no EAN | 8698652050942 |
|---|
| Item no GF | 4901103200221 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF BFS TI Silenta Premium - Silenta 3A - HT-PP (1187888)
Manual de instalação
GF IM Silenta Premium, 3A, HT-PP (1187772)