Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,046 |
|---|
| Largura da unidade do item | 120 |
|---|
| Altura da unidade do item | 80 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 55 |
|---|
Measurements
| Medição Z d2 | 49,6 |
|---|
| Espessura da parede_s | 16 |
|---|
| Medição Z e | 1,8 |
|---|
| Z Measurement L1 | 39,4 |
|---|
| Medição Z d | 40 |
|---|
| z1 | 19,9 |
|---|
| Medição Z d1 | 40 |
|---|
| Z2 | 19,9 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Altura da embalagem | 80 | 400 | 1200 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 55 | 800 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 06414900601566 | 06414900230926 | 06414900103701 |
|---|
| Largura da embalagem | 120 | - | 1000 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 600 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,046 | 23 | 163 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 500 | 3000 |
|---|
| Tipo de embalagem | Piece | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,000528 | 0,192 | 1,44 |
|---|
Product code
| Item no VVS | 186114040 |
|---|
| Item no GTIN | 08698652043135 |
|---|
| Item no EAN | 8698652043135 |
|---|
| Item no GF | 4901104001321 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF BFS TI Silenta Premium - Silenta 3A - HT-PP (1187888)
Manual de instalação
GF IM Silenta Premium, 3A, HT-PP (1187772)