Detalhes do item
Dimensões
| Largura da unidade do item | 120 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 77 |
|---|
| Altura da unidade do item | 125 |
|---|
| Peso unitário do item | 0,073 |
|---|
Measurements
| Espessura da parede_s | 16 |
|---|
| Medição Z e | 1,8 |
|---|
| Z Measurement L1 | 49,4 |
|---|
| Medição Z d1 | 50 |
|---|
| Z2 | 23,9 |
|---|
| Medição Z d | 50 |
|---|
| z1 | 23,9 |
|---|
| Medição Z d2 | 59,6 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|
| Altura da embalagem | 125 | 400 | 1200 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 77 | 800 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 06414900555043 | 06414900230988 | 06414900103787 |
|---|
| Largura da embalagem | 120 | - | 1000 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 600 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,073 | 21,9 | 156,4 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 300 | 1800 |
|---|
| Tipo de embalagem | Piece | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,001155 | 0,192 | 1,44 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 08698652031842 |
|---|
| Item no EAN | 8698652031842 |
|---|
| Item no GF | 4901105002421 |
|---|
| Item no VVS | 186114050 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF BFS TI Silenta Premium - Silenta 3A - HT-PP (1187888)
Manual de instalação
GF IM Silenta Premium, 3A, HT-PP (1187772)