Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 96 |
| Largura da unidade do item | 123 |
| Peso unitário do item | 1,86 |
| Comprimento da unidade do item | 123 |
Packaging
| Quantidade de embalagem PL4 | 162 |
|---|---|
| Altura da embalagem PL4 | 729 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL2 | 0,00988 |
| Peso da embalagem PL4 | 339,904888 |
| Quantidade de embalagem PL2 | 3 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414900076388 |
| Altura da embalagem PL2 | 200 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,001452384 |
| Peso da embalagem PL2 | 5,831572 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Embalagem GTIN PL2 | 07611205063146 |
| Altura da embalagem PL1 | 96 |
| Comprimento da embalagem PL2 | 260 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 1,872524 |
| Largura da Embalagem PL2 | 190 |
| Embalagem GTIN PL1 | 07611205763145 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 123 |
| Tipo de embalagem PL2 | Medium_Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,69984 |
| Largura da embalagem PL1 | 123 |
Product code
| Item no RSK | 1540867 |
|---|---|
| Item no NOBB | 60239339 |
| Item no NRF | 1050664 |
| Item no EAN | 7611205013141 |
| Item no LVI | 0180340 |
| Item no GTIN | 07611205013141 |
| Item no VVS | 005751412 |
| Item no GF | 775402056 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|