Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 68 |
|---|
| Peso unitário do item | 0,884 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 94 |
|---|
| Largura da unidade do item | 94 |
|---|
Measurements
| Z Measurement x | 30 - 36 |
|---|
| Z Measurement L | 60 |
|---|
| LENGTH_L | 60 |
|---|
| Z Measurement DD | 68 |
|---|
Packaging
| Altura da embalagem | 68 | 200 | 729 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 94 | 260 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 07611205763121 | 07611205063122 | 06414900076401 |
|---|
| Largura da embalagem | 94 | - | 800 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 190 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,896524 | 4,69662 | 278,61748 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 5 | 270 |
|---|
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,000600848 | 0,00988 | 0,69984 |
|---|
Product code
| Item no NRF | 1050659 |
|---|
| Item no EAN | 7611205013127 |
|---|
| Item no NOBB | 60438024 |
|---|
| Item no VVS | 005751410 |
|---|
| Item no RSK | 1540865 |
|---|
| Item no GF | 775402054 |
|---|
| Item no LVI | 0180338 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205013127 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF TI Primofit (1188106)