Detalhes do item
Dimensões
| Largura da unidade do item | 123 |
|---|
| Altura da unidade do item | 96 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 123 |
|---|
| Peso unitário do item | 1,86 |
|---|
Measurements
| Z Measurement x | 36 - 42 |
|---|
| LENGTH_L | 88 |
|---|
| Z Measurement DD | 96 |
|---|
| Z Measurement L | 88 |
|---|
Packaging
| Altura da embalagem | 96 | 200 | 729 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 123 | 260 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 07611205763145 | 07611205063146 | 06414900076388 |
|---|
| Largura da embalagem | 123 | - | 800 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 190 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 1,872524 | 5,831572 | 339,904888 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 3 | 162 |
|---|
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,001452384 | 0,00988 | 0,69984 |
|---|
Product code
| Item no LVI | 0180340 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205013141 |
|---|
| Item no NRF | 1050664 |
|---|
| Item no EAN | 7611205013141 |
|---|
| Item no NOBB | 60239339 |
|---|
| Item no RSK | 1540867 |
|---|
| Item no GF | 775402056 |
|---|
| Item no VVS | 005751412 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF TI Primofit (1188106)