Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,45 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 68 |
|---|
| Altura da unidade do item | 68 |
|---|
| Largura da unidade do item | 54 |
|---|
Measurements
| Z Measurement L | 54 |
|---|
| LENGTH_L | 54 |
|---|
| Z Measurement DD | 68 |
|---|
| Z Measurement x | 30 - 36 |
|---|
Packaging
| Altura da embalagem | 68 | 200 | 729 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 68 | 260 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 07611205763619 | 07611205063610 | 06414900075978 |
|---|
| Largura da embalagem | 54 | - | 800 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 190 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,462524 | 4,83924 | 286,31896 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 10 | 540 |
|---|
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,000249696 | 0,00988 | 0,69984 |
|---|
Product code
| Item no VVS | 005841410 |
|---|
| Item no RSK | 1540871 |
|---|
| Item no GF | 775452054 |
|---|
| Item no NRF | 1050809 |
|---|
| Item no EAN | 7611205013615 |
|---|
| Item no NOBB | 60436054 |
|---|
| Item no LVI | 0180345 |
|---|
| Item no GTIN | 07611205013615 |
|---|
Status
| Item Available From date | 2026-03-01 |
|---|
Documents
Memória descritiva
GF TI Primofit (1188106)