Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 51 |
| Peso unitário do item | 0,34 |
| Altura da unidade do item | 51 |
| Comprimento da unidade do item | 90 |
Measurements
| LENGTH_L | 90 |
|---|
Packaging
| Quantidade de embalagem PL2 | 20 |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL4 | 06414900075084 |
| Altura da embalagem PL4 | 729 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL2 | 0,00988 |
| Peso da embalagem PL4 | 412,558 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Embalagem GTIN PL2 | 07611205064693 |
| Altura da embalagem PL2 | 200 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,00023409 |
| Peso da embalagem PL2 | 7,177 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 1080 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 90 |
| Tipo de embalagem PL2 | Medium_Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,69984 |
| Largura da embalagem PL1 | 51 |
| Embalagem GTIN PL1 | 07611205764692 |
| Altura da embalagem PL1 | 51 |
| Comprimento da embalagem PL2 | 260 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,34815 |
| Largura da Embalagem PL2 | 190 |
Product code
| Item no EAN | 7611205014698 |
|---|---|
| Item no VVS | 005718421 |
| Item no GF | 775102511 |
| Item no GTIN | 07611205014698 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Until stocks last | Até ao fim do stock |
|---|