Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,09 |
|---|---|
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Largura da unidade do item | 16 |
| Item_UOM | m |
| Altura da unidade do item | 16 |
Measurements
| Diâmetro Externo_do | 16 |
|---|---|
| Espessura da parede_s | 1,8 |
Packaging
| Embalagem GTIN PL2 | 06414905266661 |
|---|---|
| Comprimento da embalagem PL2 | 5460 |
| Volume de embalagem PL2 | 0,066066 |
| Largura da Embalagem PL2 | 110 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 6375 |
| Altura da embalagem PL4 | 700 |
| Tipo de embalagem PL4 | Wooden_Cage |
| Peso da embalagem PL4 | 604,488 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905266678 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 5100 |
| Volume de embalagem PL4 | 2,3205 |
| Largura da embalagem PL4 | 650 |
| Quantidade de embalagem PL2 | 125 |
| Altura da embalagem PL2 | 110 |
| Tipo de embalagem PL2 | Cover_Pipe |
| Peso da embalagem PL2 | 18 |
Product code
| Item no GTIN | 06414905513864 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905513864 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Certificado de aprovação
90 B1089156
Uponor CER AQUA PIP MECH CERTIF TMP-051-2019 PT (1089156)
Certificado de aprovação
146 B1090885
Uponor CER Q&E SYS MECH CERTIF TMP-033-2023 PT PT (1090885)
Certificado de aprovação
96 B1090883