Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,061 |
| Altura da unidade do item | 27 |
| Comprimento da unidade do item | 45.5 |
| Largura da unidade do item | 36.5 |
Measurements
| Comprimento (l1) | 25 |
|---|---|
| z1 | 10,5 |
| Cilíndrico_thread_G | 1/2 |
| Z2 | 14 |
| Comprimento (l2) | 32 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 89 | 95 | 806 |
| Comprimento da embalagem | 167 | 277 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414900445313 | 06414900447539 | 06414900447188 |
| Largura da embalagem | 67 | 179 | 800 |
| Peso da embalagem | 1,26 | 5,13 | 517 |
| Quantidade de embalagem | 20 | 80 | 7680 |
| Tipo de embalagem | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,000995821 | 0,004710385 | 0,77376 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900390828 |
|---|---|
| Item no GF | 35001145644 |
| Item no EAN | 6414900390828 |
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886