Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 31 |
|---|---|
| Item_UOM | pce |
| Comprimento da unidade do item | 47 |
| Largura da unidade do item | 37 |
| Peso unitário do item | 0,021 |
Measurements
| z1 | 9,3 |
|---|---|
| Rosca fêmea Rp | 0,5 |
| Z2 | 16 |
| Comprimento (l2) | 38 |
| Comprimento (l1) | 26,5 |
Packaging
| Quantidade de embalagem PL4 | 5600 |
|---|---|
| Comprimento da embalagem PL1 | 117 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,87744 |
| Largura da embalagem PL1 | 88 |
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905267392 |
| Altura da embalagem PL1 | 33 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 287 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,11 |
| Largura da embalagem PL3 | 192 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 50 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905267415 |
| Altura da embalagem PL4 | 914 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,00606144 |
| Peso da embalagem PL4 | 37,32 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 5 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905267408 |
| Altura da embalagem PL3 | 110 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000339768 |
| Peso da embalagem PL3 | 1,18 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
Product code
| Item no EAN | 6414907054419 |
|---|---|
| Item no GF | 35001042335 |
| Item no LVI | 2022362 |
| Item no GTIN | 06414907054419 |
| Item no RSK | 1896682 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883