Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 31 |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,021 |
| Item_UOM | pce |
| Comprimento da unidade do item | 47 |
| Largura da unidade do item | 37 |
Measurements
| z1 | 9,3 |
|---|---|
| Comprimento (l1) | 26,5 |
| Rosca fêmea Rp | 0,5 |
| Z2 | 16 |
| Comprimento (l2) | 38 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 33 | 110 | 914 |
| Comprimento da embalagem | 117 | 287 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414905267392 | 06414905267408 | 06414905267415 |
| Largura da embalagem | 88 | 192 | 800 |
| Peso da embalagem | 0,11 | 1,18 | 37,32 |
| Quantidade de embalagem | 5 | 50 | 5600 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,000339768 | 0,00606144 | 0,87744 |
Product code
| Item no EAN | 6414907054419 |
|---|---|
| Item no GF | 35001042335 |
| Item no RSK | 1896682 |
| Item no LVI | 2022362 |
| Item no GTIN | 06414907054419 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883