Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,063 |
|---|---|
| Item_UOM | pce |
| Comprimento da unidade do item | 40 |
| Altura da unidade do item | 40 |
| Largura da unidade do item | 19 |
Measurements
| Comprimento (l1) | 28,5 |
|---|---|
| Cilíndrico_thread_G | 0,5 |
| Z2 | 21 |
| z1 | 17 |
| Comprimento (l2) | 33 |
Packaging
| Quantidade de embalagem PL1 | 5 |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905261246 |
| Altura da embalagem PL4 | 700 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,0031487 |
| Peso da embalagem PL4 | 335,08 |
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905261239 |
| Altura da embalagem PL3 | 185 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000219 |
| Peso da embalagem PL3 | 3,23 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 4800 |
| Altura da embalagem PL1 | 25 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 185 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,317 |
| Largura da embalagem PL3 | 92 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 50 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905261253 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 120 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,672 |
| Largura da embalagem PL1 | 73 |
Product code
| Item no EAN | 7331541137201 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541137201 |
| Substituição de item 1 | 1145671 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Until stocks last | Até ao fim do stock |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886