Detalhes do item
Dimensões
| Comprimento da unidade do item | 46 |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 46 |
| Item_UOM | pce |
| Peso unitário do item | 0,108 |
| Altura da unidade do item | 26 |
Measurements
| Cilíndrico_thread_G | 3/4 |
|---|---|
| Z2 | 13,6 |
| Comprimento (l2) | 35,5 |
| Comprimento (l1) | 29 |
| z1 | 18 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 89 | 95 | 806 |
| Comprimento da embalagem | 167 | 277 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414900445566 | 06414900447782 | 06414900447102 |
| Largura da embalagem | 67 | 179 | 800 |
| Peso da embalagem | 1,12 | 4,57 | 464 |
| Quantidade de embalagem | 10 | 40 | 3840 |
| Tipo de embalagem | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,000995821 | 0,004710385 | 0,77376 |
Product code
| Item no EAN | 6414900391061 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414900391061 |
| Item no GF | 35001145672 |
Status
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886