Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,076 |
|---|---|
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 27 |
| Comprimento da unidade do item | 40 |
| Altura da unidade do item | 40 |
Measurements
| Comprimento (l1) | 35 |
|---|---|
| Comprimento (l2) | 32 |
| Cilíndrico_thread_G | 0,5 |
| Z2 | 14 |
| z1 | 27,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 25 | 95 | 714 |
| Comprimento da embalagem | 130 | 280 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414905403714 | 06414905403721 | 06414905403738 |
| Largura da embalagem | 75 | 180 | 800 |
| Peso da embalagem | 0,392 | 5,597 | 540,827 |
| Quantidade de embalagem | 5 | 70 | 6720 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,00024375 | 0,004788 | 0,68544 |
Product code
| Item no EAN | 4021598117600 |
|---|---|
| Item no GTIN | 04021598117600 |
| Item no GF | 35001047879 |
Status
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886