Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | Set |
|---|
| Largura da unidade do item | 67 |
|---|
| Altura da unidade do item | 35 |
|---|
| Peso unitário do item | 0,088 |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 73.5 |
|---|
Measurements
| LENGTH_L | 60,2 |
|---|
| Diâmetro Externo_do | 67,8 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL3 | PL4 |
|---|
| Altura da embalagem | 35 | 75 | 320 | 1730 |
|---|
| Comprimento da embalagem | 150 | 120 | 265 | 1200 |
|---|
| Embalagem GTIN | 06414905233687 | 06414905270606 | 06414905271573 | 06414905274581 |
|---|
| Largura da embalagem | 150 | - | 400 | 800 |
|---|
| Largura da Embalagem | - | 240 | - | - |
|---|
| Material de embalagem (curto) | LDPE | PAP | PAP | - |
|---|
| Material de embalagem (número) | 4 | 20 | 20 | - |
|---|
| Peso da embalagem | 0,091 | 0,965 | 11,8 | 461,6 |
|---|
| Quantidade de embalagem | 1 | 10 | 120 | 4440 |
|---|
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Medium_Box | Box | Pallet |
|---|
| Volume de embalagem | 0,0007875 | 0,00216 | 0,03392 | 1,6608 |
|---|
Product code
| Item no GF | 35001088566 |
|---|
| Item no EAN | 6414905238293 |
|---|
| Item no GTIN | 06414905238293 |
|---|
Documents
Manual de instalação
Manual de instalação Q&E 9,9-50 (1121763)
Memória descritiva
Informações técnicas PE-Xa piping systems (1118689)