Detalhes do item
Dimensões
| Comprimento da unidade do item | 75 |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,025 |
| Altura da unidade do item | 36 |
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 26 |
Measurements
| Comprimento (l2) | 27 |
|---|---|
| Z3 | 16 |
| Comprimento (l3) | 38 |
| Comprimento (l1) | 38 |
| Z2 | 10 |
| Rosca fêmea Rp | 0,5 |
| z1 | 16 |
Packaging
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905267514 |
|---|---|
| Altura da embalagem PL1 | 45 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 287 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,129 |
| Largura da embalagem PL3 | 192 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 5 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905267521 |
| Altura da embalagem PL3 | 110 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000405 |
| Peso da embalagem PL3 | 1,154 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 4480 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 100 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,87744 |
| Largura da embalagem PL1 | 90 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 40 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905267538 |
| Altura da embalagem PL4 | 914 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,00606144 |
| Peso da embalagem PL4 | 137 |
Product code
| Item no GTIN | 06414907055614 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907055614 |
| Item no VVS | 045282239 |
| Item no GF | 35001042339 |
| Item no RSK | 1880291 |
Status
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883