Detalhes do item
Dimensões
| Comprimento da unidade do item | 47 |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 80 |
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 20 |
| Peso unitário do item | 0,108 |
Measurements
| Comprimento (l2) | 31,8 |
|---|---|
| Z3 | 16,5 |
| Comprimento (l1) | 38,5 |
| Z2 | 9,8 |
| z1 | 16,5 |
| Comprimento (l3) | 38,5 |
Packaging
| Embalagem GTIN PL1 | 06414900445689 |
|---|---|
| Altura da embalagem PL3 | 95 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000995821 |
| Peso da embalagem PL3 | 4,57 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 3840 |
| Altura da embalagem PL1 | 89 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 277 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 1,12 |
| Largura da embalagem PL3 | 179 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 40 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414900447003 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 167 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,77376 |
| Largura da embalagem PL1 | 67 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 10 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414900447904 |
| Altura da embalagem PL4 | 806 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Volume de embalagem PL3 | 0,004710385 |
| Peso da embalagem PL4 | 464 |
Product code
| Item no GTIN | 06414900391184 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414900391184 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886