Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,245 |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 110 |
| Altura da unidade do item | 63 |
| Item_UOM | pce |
| Comprimento da unidade do item | 182 |
Measurements
| Comprimento (l3) | 92 |
|---|---|
| z1 | 38 |
| Comprimento (l1) | 92 |
| Z2 | 29 |
| Comprimento (l2) | 83 |
| Z3 | 38 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 65 | 107 | 749 |
| Comprimento da embalagem | 184 | 280 | 1120 |
| Embalagem GTIN | 06414905299300 | 06414905299317 | 06414905299324 |
| Largura da embalagem | 112 | 187 | 748 |
| Peso da embalagem | 0,254 | 0,892 | 99,859 |
| Quantidade de embalagem | 1 | 3 | 336 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,00133952 | 0,00560252 | 0,62748224 |
Product code
| Item no VVS | 045280250 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072239 |
| Item no GTIN | 06414907056086 |
| Item no NRF | 5111994 |
| Item no EAN | 6414907056086 |
| Item no GF | 35001042861 |
| Item no RSK | 1882086 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883