Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,042 |
| Largura da unidade do item | 68 |
| Comprimento da unidade do item | 105 |
| Altura da unidade do item | 43 |
Measurements
| Comprimento (l3) | 51,5 |
|---|---|
| z1 | 24 |
| Comprimento (l2) | 49,5 |
| Z3 | 24 |
| Comprimento (l1) | 51,5 |
| Z2 | 14,5 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 48 | 110 | 914 |
| Comprimento da embalagem | 107 | 287 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414905254668 | 06414905254675 | 06414905254682 |
| Largura da embalagem | 70 | 192 | 800 |
| Peso da embalagem | 0,046 | 0,8 | 95,56 |
| Quantidade de embalagem | 1 | 15 | 1680 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,00035952 | 0,00606144 | 0,87744 |
Product code
| Item no RSK | 1880289 |
|---|---|
| Item no VVS | 045281316 |
| Item no NRF | 5111986 |
| Item no EAN | 6414907052170 |
| Item no LVI | 2072242 |
| Item no GTIN | 06414907052170 |
| Item no GF | 35001008712 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883