Detalhes do item
Dimensões
| Comprimento da unidade do item | 94 |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,041 |
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 56 |
| Altura da unidade do item | 43 |
Measurements
| Comprimento (l2) | 45 |
|---|---|
| Z3 | 19,5 |
| Comprimento (l3) | 41,5 |
| z1 | 19,5 |
| Comprimento (l1) | 54,5 |
| Z2 | 17,5 |
Packaging
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905254484 |
|---|---|
| Altura da embalagem PL3 | 107 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1120 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000263258 |
| Peso da embalagem PL3 | 0,791 |
| Largura da embalagem PL4 | 748 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905254491 |
| Altura da embalagem PL4 | 749 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,00560252 |
| Peso da embalagem PL4 | 88,614 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 15 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905254507 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 97 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,62748224 |
| Largura da embalagem PL1 | 59 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 1680 |
| Altura da embalagem PL1 | 46 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 280 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,044 |
| Largura da embalagem PL3 | 187 |
Product code
| Item no LVI | 2072429 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414907052200 |
| Item no NRF | 5111979 |
| Item no EAN | 6414907052200 |
| Item no RSK | 1880288 |
| Item no VVS | 045281374 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883