Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 60 |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 33 |
| Peso unitário do item | 0,052 |
| Item_UOM | pce |
| Comprimento da unidade do item | 110 |
Measurements
| Comprimento (l1) | 54,5 |
|---|---|
| Z2 | 17,5 |
| z1 | 19,5 |
| Comprimento (l3) | 54,5 |
| Comprimento (l2) | 45 |
| Z3 | 19,5 |
Packaging
| Quantidade de embalagem PL4 | 1680 |
|---|---|
| Comprimento da embalagem PL1 | 112 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,62748224 |
| Largura da embalagem PL1 | 35 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 15 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905251216 |
| Altura da embalagem PL4 | 749 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,00560252 |
| Peso da embalagem PL4 | 107,789 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905251209 |
| Altura da embalagem PL3 | 107 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1120 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,00024304 |
| Peso da embalagem PL3 | 0,962 |
| Largura da embalagem PL4 | 748 |
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905251193 |
| Altura da embalagem PL1 | 62 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 280 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,056 |
| Largura da embalagem PL3 | 187 |
Product code
| Item no NRF | 5111954 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414907052224 |
| Item no GF | 35001001428 |
| Item no LVI | 2072241 |
| Item no GTIN | 06414907052224 |
| Item no VVS | 045281377 |
| Item no RSK | 1880287 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Certificado de aprovação
136 B1030889
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-52-2019 PT PT (1030889)
Certificado de aprovação
96 B1090883