Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 42 |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 42 |
| Item_UOM | pce |
| Peso unitário do item | 0,156 |
| Comprimento da unidade do item | 56 |
Measurements
| LENGTH_L | 56 |
|---|---|
| Comprimento (l2) | 34 |
| Comprimento (l1) | 10 |
| Cilíndrico_thread_G | 1 |
| z1 | 12 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 80 | 185 | 570 |
| Comprimento da embalagem | 65 | 185 | 1120 |
| Embalagem GTIN | 06414905255191 | 06414905255207 | 06414905255214 |
| Largura da embalagem | 37 | 92 | 748 |
| Peso da embalagem | 0,157 | 3,2 | 317,2 |
| Quantidade de embalagem | 1 | 20 | 1920 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,0001924 | 0,0031487 | 0,4775232 |
Product code
| Item no GTIN | 07331541174503 |
|---|---|
| Substituição de item 1 | 1145656 |
| Item no GF | 35001009730 |
| Item no EAN | 7331541174503 |
Status
| Until stocks last | Até ao fim do stock |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886