Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 27 |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,05 |
| Comprimento da unidade do item | 42 |
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 27 |
Measurements
| LENGTH_L | 47 |
|---|---|
| Comprimento (l1) | 22 |
| z1 | 3 |
| Comprimento (l2) | 22 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Altura da embalagem | 25 | 185 | 570 |
| Comprimento da embalagem | 140 | 185 | 1120 |
| Embalagem GTIN | 06414905402380 | 06414905402397 | 06414905402403 |
| Largura da embalagem | 65 | 92 | 748 |
| Peso da embalagem | 0,26 | 4,06 | 407,04 |
| Quantidade de embalagem | 5 | 80 | 7680 |
| Tipo de embalagem | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,0002275 | 0,0031487 | 0,4775232 |
Product code
| Item no LVI | 2022163 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598115040 |
| Item no GTIN | 04021598115040 |
| Substituição de item 1 | 1145678 |
Status
| Until stocks last | Até ao fim do stock |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886