Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 25 |
|---|---|
| Peso unitário do item | 0,045 |
| Comprimento da unidade do item | 27 |
| Item_UOM | pce |
| Largura da unidade do item | 27 |
Measurements
| LENGTH_L | 31,5 |
|---|---|
| Comprimento (l1) | 6 |
| Cilíndrico_thread_G | 0,5 |
| z1 | 7,5 |
| Comprimento (l2) | 18 |
Packaging
| Quantidade de embalagem PL4 | 9600 |
|---|---|
| Altura da embalagem PL1 | 100 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 277 |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Peso da embalagem PL1 | 0,234 |
| Largura da embalagem PL3 | 179 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 5 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905261062 |
| Altura da embalagem PL4 | 570 |
| Tipo de embalagem PL1 | Plastic_Bag |
| Volume de embalagem PL3 | 0,004710385 |
| Peso da embalagem PL4 | 436,349 |
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905261055 |
| Altura da embalagem PL3 | 95 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1120 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,000175 |
| Peso da embalagem PL3 | 4,6 |
| Largura da embalagem PL4 | 748 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 100 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905261079 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 50 |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Volume de embalagem PL4 | 0,4775232 |
| Largura da embalagem PL1 | 35 |
Product code
| Item no EAN | 7331541032957 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541032957 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
96 B1030893
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF_TMP 056-2019_ PT (1030893)
Certificado de aprovação
97 B1090886