Detalhes do item
Dimensões
| Peso unitário do item | 0,13 |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 20 |
| Item_UOM | m |
| Altura da unidade do item | 20 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
Measurements
| Espessura da parede_s | 2,0 |
|---|
Packaging
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905589760 |
|---|---|
| Comprimento da embalagem PL1 | 6000 |
| Volume de embalagem PL1 | 0,0024 |
| Largura da embalagem PL1 | 20 |
| Embalagem GTIN PL2 | 06414905589777 |
| Comprimento da embalagem PL2 | 6000 |
| Volume de embalagem PL2 | 0,0099 |
| Largura da Embalagem PL2 | 55 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 6 |
| Altura da embalagem PL1 | 20 |
| Tipo de embalagem PL1 | Piece |
| Peso da embalagem PL1 | 0,78 |
| Quantidade de embalagem PL2 | 30 |
| Altura da embalagem PL2 | 30 |
| Tipo de embalagem PL2 | Bag |
| Peso da embalagem PL2 | 3,9 |
Product code
| Item no GTIN | 07321500047009 |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500047009 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Declaração Ambiental de Produto DAP
Brochura
Certificado de aprovação
90 B1089156
Uponor CER AQUA PIP MECH CERTIF TMP-051-2019 PT (1089156)
Certificado de aprovação
146 B1090885