Detalhes do item
Dimensões
| Altura da unidade do item | 63 |
|---|
| Item_UOM | pce |
|---|
| Peso unitário do item | 0,73 |
|---|
| Comprimento da unidade do item | 101 |
|---|
| Largura da unidade do item | 101 |
|---|
Packaging
| Quantidade de embalagem PL1 | 1 |
|---|
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
|---|
| Volume de embalagem PL4 | 0,576 |
|---|
| Largura da embalagem PL4 | 800 |
|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905439515 |
|---|
| Altura da embalagem PL4 | 600 |
|---|
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
|---|
| Peso da embalagem PL4 | 378,904 |
|---|
| Quantidade de embalagem PL4 | 480 |
|---|
| Altura da embalagem PL1 | 70 |
|---|
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
|---|
| Peso da embalagem PL1 | 0,8 |
|---|
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905491421 |
|---|
| Comprimento da embalagem PL1 | 150 |
|---|
| Volume de embalagem PL1 | 0,001365 |
|---|
| Largura da embalagem PL1 | 130 |
|---|
Product code
| Item no LVI | 1720810 |
|---|
| Item no GTIN | 04021598106826 |
|---|
| Item no GF | 35001029145 |
|---|
| Item no RSK | 1899481 |
|---|
| Item no NRF | 5071219 |
|---|
| Item no EAN | 4021598106826 |
|---|
| Item no VVS | 045456114 |
|---|
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Brochura
Relatório de instalação
Relatório de instalação MLC leak test report TW water (1120119)
Relatório de instalação
Relatório de instalação MLC flushing protocol TW water (1120120)
Relatório de instalação
Relatório de instalação MLC leak test report TW air-gas (1120118)
Certificado de aprovação
UPONOR SAMPLE MLC PIPE WHITE 50X4,5 LENGTH 30CM
Certificado de aprovação
UPONOR SAMPLE MLC PIPE WHITE 32X3 LENGTH 30CM (1013402)
Brochura
UPONOR DGNB RS Fittings (1141468)