Detalhes do item
Dimensões
| Item_UOM | pce |
|---|---|
| Largura da unidade do item | 45 |
| Comprimento da unidade do item | 60 |
| Altura da unidade do item | 47 |
| Peso unitário do item | 0,092 |
Measurements
| Comprimento (l1) | 29 |
|---|---|
| Z2 | 19 |
| Medição Z k | 39 |
| Comprimento (l2) | 37 |
| Rosca fêmea Rp | 0,5 |
| z1 | 12,2 |
Packaging
| Field | PL3 | PL4 |
|---|---|---|
| Altura da embalagem | 140 | 684 |
| Comprimento da embalagem | 250 | 1200 |
| Embalagem GTIN | 06414905448814 | 06414905493975 |
| Largura da embalagem | 135 | 800 |
| Peso da embalagem | 2,8 | 381,813 |
| Quantidade de embalagem | 40 | 3840 |
| Tipo de embalagem | Box | Pallet |
| Volume de embalagem | 0,004725 | 0,65664 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598118102 |
|---|---|
| Item no GF | 35001047935 |
| Item no EAN | 4021598118102 |
Documents
Manual técnico
Certificado de aprovação
Certificado de aprovação
106 B1090884
Uponor CER Q&E FIT MECH CERTIF TMP-032-2023PT PT (1090884)
Certificado de aprovação
146 B1090885
Uponor CER Q&E SYS MECH CERTIF TMP-033-2023 PT PT (1090885)
Certificado de aprovação
96 B1030893