Detalii articol
Dimensiuni
| Greutatea unității articolului | 0,754 |
|---|---|
| Lățimea unității articolului | 70 |
| Item_UOM | buc |
| Lungimea unității articolului | 440 |
| Înălțimea unității articolului | 105 |
Measurements
| Măsurarea Z b | 266 |
|---|---|
| MĂSURARE Z S | 3 |
| Z Măsurarea h | 105 |
| Z Măsurarea w | 35 |
| LUNGIME_L | 440 |
| Z Măsurarea k | 150 |
| Filet interior Rp | 1/2 |
| Z Măsurătoarea h1 | 57 |
Packaging
| Ambalaj GTIN | 06414905663187 | 06414905663606 |
|---|---|---|
| Cantitate ambalare | 5 | 150 |
| Greutate ambalaj | 3,8 | 120 |
| Înălțimea ambalajului | 110 | 1090 |
| Lățimea ambalajului | 400 | 800 |
| Lungimea ambalajului | 450 | 1200 |
| Tip ambalaj | Base_Box | Pallet |
| Volumul ambalajului | 0,0198 | 1,0464 |
Product code
| Item no GTIN | 06414905219827 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219827 |
| Item no GF | 35001070666 |
Documents
Manual Tehnic
Certificat de aprobare
Manual de instalare
1 KB1239731
GF IM Uponor Uni Pipe PLUS and S-Press system (1239731)
Raport de instalare
116 B1120119
GF IR Uponor MLC leak test report TW water (1120119)
Certificat de aprobare
628 B1121547