Detaljer
Dimensioner
| Emneenhedsbredde | 20 |
|---|---|
| Vare Enhedsvægt | 0,115 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Item_UOM | m |
| Vare Enhedshøjde | 20 |
Measurements
| Vægtykkelse_s | 2 |
|---|---|
| Ydre Diameter_do | 20 |
Packaging
| Emballage GTIN PL4 | 06414905256174 |
|---|---|
| Emballeringslængde PL1 | 780 |
| Emballagevolumen PL1 | 0,06084 |
| Emballagebredde PL1 | 780 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905256167 |
| Emballagehøjde PL4 | 950 |
| Emballagetype PL4 | Pallet |
| Emballagevægt PL4 | 90 |
| Emballagemængde PL4 | 660 |
| Emballagehøjde PL1 | 100 |
| Emballagetype PL1 | Base_Box |
| Emballagevægt PL1 | 8,13 |
| Emballagemængde PL1 | 60 |
| Emballage Længde PL4 | 1200 |
| Emballagevolumen PL4 | 0,912 |
| Emballagebredde PL4 | 800 |
Product code
| Item no NRF | 8361964 |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500044329 |
| Item no LVI | 2018156 |
| Item no GTIN | 07321500044329 |
| Item no VVS | 087217106 |
| Item no RSK | 2418240 |
| Item no NOBB | 41946376 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumentation
Technical manual
Environmental Product Declaration (EPD)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB0000116407
Comfort Pipe PLUS (0000116407)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1160765
Uponor EPD Comfort Pipe Plus (1160765)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1143851