Detaljer
Dimensioner
| Item_UOM | m |
|---|---|
| Vare Enhedsvægt | 0,168 |
| Vare enhedslængde | 1000 |
| Vare Enhedshøjde | 25 |
| Emneenhedsbredde | 25 |
Measurements
| Ydre Diameter_do | 25 |
|---|---|
| Vægtykkelse_s | 2,3 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905413171 | 06414905413188 |
| Emballage Længde | - | 1200 |
| Emballagebredde | 800 | 800 |
| Emballagehøjde | 590 | 950 |
| Emballagemængde | 300 | 600 |
| Emballagetype | Base_Box | Pallet |
| Emballagevægt | 54,8 | 109,6 |
| Emballagevolumen | 0,3776 | 0,912 |
| Emballeringslængde | 800 | - |
Product code
| Item no RSK | 2419795 |
|---|---|
| Item no LVI | 2022045 |
| Item no EAN | 7321500056551 |
| Item no GTIN | 07321500056551 |
| Item no GF | 35001062889 |
| Item no VVS | 087225130 |
Dokumentation
Technical manual
Environmental Product Declaration (EPD)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB0000116407
Comfort Pipe PLUS (0000116407)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1160765
Uponor EPD Comfort Pipe Plus (1160765)
Environmental Product Declaration (EPD)
1 KB1143851