Detaljer
Dimensioner
| Emneenhedsbredde | 55 |
|---|---|
| Item_UOM | stk |
| Vare enhedslængde | 96 |
| Vare Enhedsvægt | 0,038 |
| Vare Enhedshøjde | 28 |
Measurements
| z1 | 16,5 |
|---|---|
| Længde (l2) | 39,8 |
| Z3 | 16,5 |
| Længde (l3) | 44 |
| Længde (l1) | 51,5 |
| Z2 | 17,8 |
Packaging
| Emballage GTIN | 06414905251100 | 06414900630672 | 06414905251124 |
|---|---|---|---|
| Emballage Længde | - | 282 | 1200 |
| Emballagebredde | 120 | 187 | 800 |
| Emballagehøjde | 50 | 97 | 914 |
| Emballagemængde | 1 | 15 | 1680 |
| Emballagemateriale (kort) | PELD | PAP_C | - |
| Emballagemateriale (nummer) | 04 | 20 | - |
| Emballagetype | Pouch | Medium_Box | Pallet |
| Emballagevægt | 0,041 | 0,715 | 105,08 |
| Emballagevolumen | 0,0008325 | 0,000801 | 0,8774399999999999 |
| Emballeringslængde | 185 | - | - |
Product code
| Item no LVI | 2072427 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414907052187 |
| Item no RSK | 1880284 |
| Item no VVS | 045281370 |
| Item no NRF | 5111951 |
| Item no EAN | 6414907052187 |
| Item no GF | 35001001422 |
Dokumentation
Technical manual
Certifikater og godkendelser
Environmental Product Declaration (EPD)
Certifikater og godkendelser
233 B1030691
UPONOR CER Aqua Pipe SYS MECH ETA VA 1.14-17366 DK DK (1030691)
Certifikater og godkendelser
228 B1030896
Uponor CER Q&E FIT MECH ETA VA-1.22-18194 DK DK (1030896)
Certifikater og godkendelser
59 B1030880