Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,128 |
|---|---|
| Item_UOM | pièce |
| Article Unité Largeur | 34 |
| Article Unité Hauteur | 63 |
| Article Unité Longueur | 45 |
Measurements
| Longueur (l1) | 26 |
|---|---|
| Longueur (l2) | 43,5 |
| z1 | 9,5 |
| Filetage_cylindrique_G | 0,75 |
| Z2 | 16,5 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL3 | 06414905261420 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 570 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,0049742 |
| Poids de l'emballage PL4 | 444,97 |
| Quantité d'emballage PL3 | 35 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905261437 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 140 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,4775232 |
| Largeur d'emballage PL1 | 80 |
| Quantité d'emballage PL4 | 3360 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 280 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,648 |
| Largeur d'emballage PL3 | 187 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905261413 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 95 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1120 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00056 |
| Poids de l'emballage PL3 | 4,635 |
| Largeur d'emballage PL4 | 748 |
Product code
| Item no EAN | 7331541033084 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541033084 |
| Remplacement d'article 1 | 1145652 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Until stocks last | Jusqu'à épuisement des stocks |
|---|
Documents
Manuel technique
Certificat de conformité
Certificat de conformité
249 B1089389
UPONOR CER Ecoflex SYS MECH CSTB QB 134-2247 V7 FR FR (1089389)
Certificat de conformité
235 B1089379
UPONOR CER COMFORT PIPE PLUS FIT MECH CSTB QB 134-2203 FR FR (1089379)
Certificat de conformité
93 B1087737