Varedetaljer
Dimensjoner
| Element Enhetshøyde | 110 |
|---|---|
| Vareenhetsbredde | 100 |
| Item_UOM | STK |
| Vare Enhetsvekt | 0,317 |
| Vare Enhetslengde | 100 |
Measurements
| Z Måling e | 4,6 |
|---|
Packaging
| Emballasje mengde PL1 | 1 |
|---|---|
| Emballasje GTIN PL1 | 06414900599863 |
| Emballasjehøyde PL4 | 1200 |
| Emballasjelengde PL4 | 1200 |
| Emballasjetype PL4 | Pallet |
| Emballasjevolum PL4 | 1,152 |
| Emballasjevekt PL4 | 253,24 |
| Emballasjebredde PL4 | 800 |
| Emballasje mengde PL4 | 720 |
| Emballasje GTIN PL4 | 06414900246699 |
| Emballasjehøyde PL3 | 360 |
| Emballasjelengde PL3 | 390 |
| Emballasjetype PL3 | Box |
| Emballasjevolum PL3 | 0,040716 |
| Emballasjevekt PL3 | 9,51 |
| Emballasjebredde PL3 | 290 |
| Emballasje mengde PL3 | 30 |
| Emballasje GTIN PL3 | 06414900051651 |
| Emballasjehøyde PL2 | 100 |
| Emballasjelengde PL2 | 300 |
| Emballasjetype PL2 | Bag |
| Emballasjevolum PL2 | 0,003 |
| Emballasjevekt PL2 | 0,951 |
| Emballasjebredde PL2 | 100 |
| Emballasje mengde PL2 | 3 |
| Emballasje GTIN PL2 | 06414900267281 |
| Emballasjehøyde PL1 | 110 |
| Emballasjelengde PL1 | 100 |
| Emballasjetype PL1 | Piece |
| Emballasjevolum PL1 | 0,0011 |
| Emballasjevekt PL1 | 0,317 |
| Emballasjebredde PL1 | 100 |
Product code
| Item no GTIN | 08698652134277 |
|---|---|
| Item no GF | 4501507830121 |
| Item no VVS | 186867013 |
| Item no EAN | 8698652134277 |
Status
| Item Available From date | 2026-01-01 |
|---|
Dokumenter
Teknisk manual