Varedetaljer
Dimensjoner
| Item_UOM | STK |
|---|
| Vareenhetsbredde | 300 |
|---|
| Vare Enhetsvekt | 15 |
|---|
| Vare Enhetslengde | 700 |
|---|
| Element Enhetshøyde | 150 |
|---|
Measurements
| Z Mål w | 300 |
|---|
| Z Mål h | 150 |
|---|
| LENGTH_L | 700 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|
| Emballasje GTIN | 06414900423304 | 06414900325653 |
|---|
| Emballasje mengde | 1 | 18 |
|---|
| Emballasjebredde | 340 | 800 |
|---|
| Emballasjehøyde | 170 | 1164 |
|---|
| Emballasjelengde | 740 | 1200 |
|---|
| Emballasjetype | Base_Box | Pallet |
|---|
| Emballasjevekt | 16,78 | 327 |
|---|
| Emballasjevolum | 0,042772 | 1,11744 |
|---|
Product code
| Item no RSK | 3871082 |
|---|
| Item no NRF | 8361307 |
|---|
| Item no EAN | 6414900368131 |
|---|
| Item no LVI | 2022223 |
|---|
| Item no GTIN | 06414900368131 |
|---|
| Item no VVS | 87397114 |
|---|
| Item no GF | 35001135500 |
|---|
Dokumenter
Installasjonsanvisning
IM Magna decoiler INT 1137608 v1
Installasjonsrapport
IR leak test report TW water NO 1120603
Installasjonsrapport
IR leak test report TW air-gas NO 1120600