Szczegóły dotyczące produktu:
Wymiary
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,76 |
|---|---|
| Szerokość jednostki elementu | 1000 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Item_UOM | m² |
| Wysokość jednostki przedmiotu | 3 |
Measurements
| DŁUGOŚĆ_L | 2100 |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna_do | 3 |
| Długość (l1) | 150 |
| Z Pomiar b1 | 150 |
| Z Pomiar b | 1200 |
Packaging
| Ilość w opakowaniu PL1 | 2.52 |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414900380904 |
| Wysokość opakowania PL4 | 1000 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Piece |
| Opakowanie Objętość PL2 | 0,252 |
| Waga opakowania PL4 | 570 |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 25.2 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414900321631 |
| Długość opakowania PL1 | 2100 |
| Rodzaj opakowania PL2 | Bag |
| Opakowanie Objętość PL4 | 2,6875 |
| Szerokość opakowania PL1 | 1200 |
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414900106993 |
| Wysokość opakowania PL2 | 100 |
| Długość opakowania PL4 | 2150 |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,00756 |
| Waga opakowania PL2 | 19 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1250 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 756 |
| Wysokość opakowania PL1 | 3 |
| Długość opakowania PL2 | 2100 |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Waga opakowania PL1 | 1,9152 |
| Szerokość opakowania PL2 | 1200 |
Product code
| Item no GTIN | 04021598127470 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598127470 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumenty
Instrukcja techniczna