Artikeldetails
Afmetingen
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,28 |
|---|---|
| Artikeleenheid Breedte | 106 |
| Item_UOM | st. |
| Artikeleenheid Lengte | 162.45 |
| Artikel Eenheid Hoogte | 55 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414900620055 | 06414900571098 | 06414900571555 |
|---|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 125 | 300 | 800 |
| Verpakkingsgewicht | 0,338 | 5,908 | 166,792 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | 16 | 384 |
| Verpakkingshoogte | 68 | 300 | 900 |
| Verpakkingslengte | 190 | 400 | 1200 |
| Verpakkingsmateriaal (kort) | PAP_C | PAP_C | - |
| Verpakkingsmateriaal (nummer) | 20 | 20 | - |
| Verpakkingstype | Base_Box | Medium_Box | Pallet |
| Verpakkingsvolume | 0,001615 | 0,036 | 0,864 |
Product code
| Item no VVS | 466251360 |
|---|---|
| Item no LVI | 2022417 |
| Item no GTIN | 06414900336710 |
| Item no RSK | 2973385 |
| Item no NRF | 1619538 |
| Item no EAN | 6414900336710 |
| Item no GF | 35001163374 |
Status
| Item Available From date | 2026-10-01 |
|---|
Documenten
Technical manual
EU-conformiteitsverklaring
Bedieningshandleiding
3 KB1248991
GF CM Uponor Uponor Smatrix Wave Flow - For installer (1248991)
EU-conformiteitsverklaring
1 KB0000128440