Artikeldetails
Afmetingen
| Item_UOM | st. |
|---|---|
| Artikeleenheid Lengte | 370 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 2,09 |
| Artikeleenheid Breedte | 240 |
| Artikel Eenheid Hoogte | 78 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414900571470 | 06414900571494 | 06414900571609 |
|---|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 246 | 300 | 800 |
| Verpakkingsgewicht | 2,244 | 7,232 | 198,568 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | 3 | 72 |
| Verpakkingshoogte | 76 | 300 | 900 |
| Verpakkingslengte | 365 | 400 | 1200 |
| Verpakkingsmateriaal (kort) | PAP_C | PAP_C | - |
| Verpakkingsmateriaal (nummer) | 20 | 20 | - |
| Verpakkingstype | Base_Box | Medium_Box | Pallet |
| Verpakkingsvolume | 0,0069264 | 0,036 | 0,864 |
Product code
| Item no NRF | 1619541 |
|---|---|
| Item no VVS | 466251390 |
| Item no GTIN | 06414900336789 |
| Item no LVI | 2032156 |
| Item no EAN | 6414900336789 |
| Item no GF | 35001163381 |
Status
| Item Available From date | 2026-10-01 |
|---|
Documenten
Technical manual
EU-conformiteitsverklaring
Bedieningshandleiding
3 KB1248991
GF CM Uponor Uponor Smatrix Wave Flow - For installer (1248991)
EU-conformiteitsverklaring
1 KB0000128440