Artikeldetails
Afmetingen
| Artikeleenheid Lengte | 67 |
|---|---|
| Item_UOM | st. |
| Artikel Eenheid Hoogte | 75 |
| Artikeleenheid Breedte | 40 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,048 |
Measurements
| Z2 | 23 |
|---|---|
| z1 | 18 |
| Lengte (l2) | 59 |
| Lengte (l1) | 53 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414905250974 | 06414900630689 | 06414905672042 |
|---|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 120 | 187 | 800 |
| Verpakkingsgewicht | 0,051 | 0,61 | 93,32 |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 | 10 | 1120 |
| Verpakkingshoogte | 50 | 97 | 914 |
| Verpakkingslengte | 185 | 282 | 1200 |
| Verpakkingsmateriaal (kort) | PELD | PAP_C | - |
| Verpakkingsmateriaal (nummer) | 04 | 20 | - |
| Verpakkingstype | Pouch | Medium_Box | Pallet |
| Verpakkingsvolume | 0,0008325 | 0,000801 | 0,8774399999999999 |
Product code
| Item no VVS | 045276232 |
|---|---|
| Item no RSK | 1880265 |
| Item no GF | 35001001245 |
| Item no NRF | 5110812 |
| Item no EAN | 6414907051036 |
| Item no LVI | 2072348 |
| Item no GTIN | 06414907051036 |
Documenten
Technical manual
Certificaat van goedkeuring
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificaat van goedkeuring
116 B1088352
Uponor CER Q&E FIT MECH KIWA K46002-05 NL NL (1088352)
Certificaat van goedkeuring
100 B1088353
Uponor CER Q&E FIT MECH KOMO K46004-04 NL NL (1088353)
Certificaat van goedkeuring
134 B1088355