Artikeldetails
Afmetingen
| Item_UOM | st. |
|---|---|
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,01 |
| Artikeleenheid Lengte | 57 |
| Artikel Eenheid Hoogte | 20 |
| Artikeleenheid Breedte | 20 |
Measurements
| Lengte (l1) | 27,5 |
|---|---|
| z1 | 3 |
| LENGTH_L | 58 |
| Lengte (l2) | 27,5 |
Packaging
| Verpakking GTIN | 06414905253159 | 06414900630733 | 06414905253289 |
|---|---|---|---|
| Verpakkingsbreedte | 135 | 187 | 800 |
| Verpakkingsgewicht | 0,053 | 0,63 | 95,56 |
| Verpakkingshoeveelheid | 5 | 50 | 5600 |
| Verpakkingshoogte | 50 | 97 | 914 |
| Verpakkingslengte | 185 | 282 | 1200 |
| Verpakkingsmateriaal (kort) | PELD | PAP_C | - |
| Verpakkingsmateriaal (nummer) | 04 | 20 | - |
| Verpakkingstype | Pouch | Medium_Box | Pallet |
| Verpakkingsvolume | 0,0008325 | 0,000801 | 0,8774399999999999 |
Product code
| Item no RSK | 1882072 |
|---|---|
| Item no NRF | 5110743 |
| Item no EAN | 6414907050022 |
| Item no LVI | 2072369 |
| Item no GTIN | 06414907050022 |
| Item no GF | 35001008671 |
| Item no VVS | 045268025 |
Documenten
Technical manual
Certificaat van goedkeuring
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificaat van goedkeuring
116 B1088352
Uponor CER Q&E FIT MECH KIWA K46002-05 NL NL (1088352)
Certificaat van goedkeuring
100 B1088353
Uponor CER Q&E FIT MECH KOMO K46004-04 NL NL (1088353)
Certificaat van goedkeuring
134 B1088355