Artikeldetails
Afmetingen
| Artikel Eenheid Hoogte | 45 |
|---|---|
| Item_UOM | st. |
| Artikeleenheid Breedte | 35 |
| Artikeleenheid Lengte | 35 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,093 |
Measurements
| LENGTH_L | 48,5 |
|---|---|
| Lengte (l2) | 27 |
| Cilindrische_draad_G | 0,75 |
| z1 | 15 |
| Lengte (l1) | 6,5 |
Packaging
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 4320 |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL1 | 140 |
| Verpakkingslengte PL3 | 280 |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,469 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 187 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 45 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905261161 |
| Verpakkingslengte PL1 | 70 |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,4775232 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 40 |
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905261147 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 95 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1120 |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000392 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 4,337 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 748 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 5 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905261154 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 570 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,0049742 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 416,342 |
Product code
| Item no GTIN | 07331541032988 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541032988 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documenten
Technical manual
Certificaat van goedkeuring
Certificaat van goedkeuring
180 B1135447
UPONOR CER ECOFLEX VIP AQUA SYS MECH KIWA K109659-02 NL EN (1135447)
Certificaat van goedkeuring
134 B1088355
Uponor CER Q&E SYS MECH KOMO K 46005-03 NL NL (1088355)
Certificaat van goedkeuring
105 B1088139