Artikeldetails
Afmetingen
| Item_UOM | st. |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 55 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,027 |
| Artikeleenheid Lengte | 86 |
| Artikeleenheid Breedte | 35 |
Measurements
| Lengte (l1) | 47 |
|---|---|
| Z2 | 14,5 |
| Lengte (l3) | 41,5 |
| Lengte (l2) | 42 |
| Z3 | 19,5 |
| z1 | 19,5 |
Packaging
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 2240 |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL1 | 80 |
| Verpakkingslengte PL3 | 287 |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,14 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 190 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 5 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905672011 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 907 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,0059983 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 97,8 |
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905251070 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 110 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,001144 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 0,65 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 20 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905672028 |
| Verpakkingslengte PL1 | 130 |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,87072 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 110 |
Product code
| Item no RSK | 1807956 |
|---|---|
| Item no LVI | 2072426 |
| Item no GTIN | 06414907052163 |
| Item no VVS | 045325228 |
| Item no NRF | 5111949 |
| Item no EAN | 6414907052163 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documenten
Technical manual
Certificaat van goedkeuring
Environmental Product Declaration (EPD)
Certificaat van goedkeuring
116 B1088352
Uponor CER Q&E FIT MECH KIWA K46002-05 NL NL (1088352)
Certificaat van goedkeuring
100 B1088353
Uponor CER Q&E FIT MECH KOMO K46004-04 NL NL (1088353)
Certificaat van goedkeuring
134 B1088355